Expositores
Los participantes
Son comerciantes, fabricantes, distribuidores, agentes o representantes de maquinaria, equipos, sistemas, herramientas, tecnología y materiales de construcción; así como de servicios para la decoración, entidades financieras y promotores de proyectos inmobiliarios y bienes raíces.
| Compañía | Stand |
| Abonos Agro S.A. | A34-A35-B14-B15-C30-C31-C32-C33-C34 |
| Acabados Internos Americanos S.A / A.E.A. | A77 |
| Acabados Prosein de Centroamércia, S.A. | A9-A10-A11-A12 |
| Accesos Automaticos, S.A. | A87-A88 |
| Acualógica S.A. | A41 |
| AICA -SAGMAG Arquitectos Ingenieros, S.A. | B20 |
| Almodovar del Río | C73 |
| Alumbrado Técnico Público - ATP | A24 |
| Aluminum Systems ACM Panel, S.A. | A47 |
| Amanco Tubo Sistemas de Costa Rica, S.A. | D16 |
| Ambiente S.A. (SOLATUBE) | A92 |
| AMNET DODONA, S.R.L. | C9-C10 |
| Amueblarte Cocinas & Muebles S.A. | A1 |
| Aqualife | A30 |
| Arquihogar | C90 |
| Asesorías e Inversión, Bienes Raices | C88-C89 |
| AURASTONE // Urbanizaciones del Poniente LTDA | D9-D10 |
| Avila Stem | A4 |
| Banco BAC San José | C77-C78-C79-C105-C106 |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago / Bancredito | C44-C45 |
| Banco de Costa Rica (BCR) | C58-C59-C60-C61-C63-C64-C65-C66 |
| Banco HSBC (Costa Rica), S.A. | C47 |
| Banco Nacional de Costa Rica | C80-C81-C82-C83-C101-C102-C103-C104 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal / Publimark | C84-C85-C86-C87 |
| Best Equipment & Services S.A. / Bessa Costa Rica | A61 |
| BETONMAC, S.A. | D30-D31 |
| Cámara Costarricense de la Construcción | A80-A81-A95-A96 |
| Casa Max Inmobiliaria / Paisaje Griego S.R.L. | C54-C55-C56-C67 |
| CEMEX COSTA RICA S.A | A82-A83-A93-A94 |
| Ceramica Industrial de Centroamerica, S.A. / CEINSA | B52-B53-B59-B60 |
| Cerraduras y Accesorios Decorativos / CADSA | A55-A56 |
| Coci - Closet Ibérica, S.A. | A21-A22 |
| Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos // CFIA | C25 |
| Comercial Superbloque S.A. // Grupo Belen S.A. | A58-B23 |
| Comercializadora AICSA, S.A. | D32 |
| Comercializadora Dada Cucine S.A. | B30-B31-B32 |
| Constructora CONCASA CRV, S.A. | C48-C49-C75-C76 |
| Constructora Valba S.A. | C70 |
| Constructora y Consultora del Este | D19 |
| Construluz / Comercializadora Megamex S.A. | B40 |
| CONSYAC IMPORTACIONES S.A. | D39 |
| Coopeservidores R.L | C26-C27-C28-C29 |
| COPRODESA | B03 |
| Corporacion Almotec S.A. | D2 |
| Corporación Font, S.A. | A25-A26 |
| Corporación Pedregal S.A. | A14-A15-A16-A17 |
| Corporacion Rempro de Costa Rica, S.A. | A5 |
| Corporacion Ven Resansil Costa Rica S.A | E9 |
| Cygnus Alianza Inmobiliaria S.A. | C14 |
| Data Legal PDP S.A. | C43 |
| Decor Portones S.A. | A99 |
| Decoraciones Avanzadas Dekora, S.A. | B42-B43-B69-B70 |
| Depósito Belmonte / Agropecuaria Gasca y Cabrera K.A.O. S.A. | A60 |
| Desarrollos Técnicos, S.A. | C18 |
| Desarrollos Urb La Lillyana | C15,2-C16-C17 |
| Deyco Desarrollos y Construcción, S. A. | C92 |
| DHI Global Trading Services S.A. | E10 |
| Distribuidora de Materiales y Equipos Dismatec Técnica S.A. | A8 |
| Distribuidora de Hierro y Acero, S.A. / DIHASA | D37 |
| Distribuidora Digema DG Guachipelín S.A. Construplaza | A62-A63 |
| Distribuidora Metalum S.A./ Industrias Montero | A6-A7 |
| Distribuidora Santa Barbara / Grupo SB | A43-A73-A74-A75-A76-A100-A101-A102 |
| Dolmen S.A. | A65 |
| Durman Esquivel S.A. | A51-A52 |
| Edificadora Jake | E17 |
| EISENKRAFT // Hermann Schmidt & Cía. Ltda. | D6-D7 |
| Eloy America Latina S.A. | D1 |
| Enchapes Patarra S.A. | D16 |
| ESCO Costa Rica, S.A. | B5-B6-C39-C40 |
| Euro Mat RJR, S.A. | A78-A79-A97-A98 |
| Eurocomponentes S.A. | A49-A50 |
| EUROMATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION | E9 |
| Europerfiles S.A. | C37-C38 |
| Expocerámica Acabados, S.A. | B24 |
| Facoli | A90-A91 |
| Ferrotico Internacional S.A. | D40 |
| Fibrocentro ,S.A. | A23 |
| Fire Solutions, S.A. | B27-B28-B29 |
| Fomento Urbano, S.A. | C91-C92-C93 |
| Forjaital S.A. | A13 |
| Fuentes Ornamentales | B38-B39 |
| Grupo Condado del Parque. S.A | C46 |
| Grupo Dienca | B54-B55 |
| Grupo Empresarial El Almendro S.A. | B9-B10-C35-C36 |
| Grupo Inmobiliario del Parque S.A. | C51-C52 |
| Grupo Mutual Alajuela La Vivienda | C15-C15,1 |
| GRUPO NACION | C22-C23 |
| Grupo Rolan / Jabes Comercial Interamericana S.A. | B39 |
| Grupo Vila GP, S.A. // GVL AKARI SRL | C67-C68-C69 |
| Hoggan Internacional S.A. | A66-A67 |
| Holcim Costa Rica S.A. | B44-B45-B46-B66-B67-B68 |
| Hulera Costarricense LTDA | B04 |
| ICF Building Solution S.A. / Polycrete | D20 |
| Importaciones La Estrella del Oriente S.A. | A27 |
| Importadora Continental S.A. | A84-A85 |
| Importadora Tecnica Alfaro S.A. | A31 |
| INDUMIX S.A. | D14-D15 |
| Industria Los Andes I.L.A., S.A. | A2-A3 |
| Industrias Construtec, S.A. | D37 |
| Ingenieria DR & R, S. A. | D38 |
| Inmobiliaria Piaca FPM. S.A. | C6-C7-C8 |
| Inmuebles & Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A. | C4-C5 |
| Instalaciones Estructurales Blas Sibaja Hermanos S.A. // Distribuidora Piedades | A32-A33 |
| Instalaciones y Servicios MACOPA S.A. | A53-A54 |
| Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU | C2-C3 |
| Inversiones Monmey S.A. | C23 |
| K y B Interiors, S.A. | A19-A20 |
| KIREBE | C41-C42 |
| KMK - Kemiko De Costa Rica S.A. | B36 |
| Koses.it Designer | B47-B48-B64-B65 |
| Lanco & Harris Manufacturing Corporation S.A. | B17-B18-B19 |
| Le Louvre S.A. / Madura Francia | B2 |
| Loza San José | C37-C38 |
| Maccaferri de Centroamerica Ltda | A18 |
| Maderas Preciosas de Costa Rica S.A. | D28 |
| Maderas y Ferreteria Buen Precio CBPSA | B41 |
| Mallas Zumbado, S.A. | B33 |
| MAPRO S.A. | A64 |
| Marli Propiedades S.A. | D18 |
| Multialuminios Lin's S.A. | A27 |
| Multiservicios ISAGA, S.A. | D23-D24 |
| Mundo del Aluminio S.A. // Portones Elefante | B22 |
| Nalakalú Solutions, S.A. | B16 |
| Naturaleza, Turismo y Transporte / Inmobiliaria Eurohogar | C50-C74 |
| Navarro y Asociados S.A. | C21 |
| NovaLuce Decoración / Monte Merú MRM S.A | D4 |
| PANEL- EX, S.A. | C24 |
| PERDURA STONE S.A. de .C.V . | B25-B26 |
| Persianas Canet S.A. | A4 |
| Plycem | A40 |
| Portones Salas y Sistemas Automáticos | A44-A45-A46-A70-A71-A72 |
| Productos de Espuma, S.A. - Prodex | A57-A59 |
| Promotora Los Sueños MNM S.A. | C71-C72 |
| Proyectos Urbanisticos Zion | C53 |
| Raleo / Tropical American Hardwoods | D22 |
| Ram Doors | A42 |
| Representaciones Mexicanas | B1 |
| Revista Inmobilia | C1 |
| Santarelli, Mármoles y Granitos S.A. | C19 |
| Scotiabank de Costa Rica, S.A. | C94-C95-C96-C97-C98-C99-C100 |
| Screen Service S.A. // Screen Servi-Ma S.A. | B11-B12-B13 |
| Sistemas Constructivos Panacor, S.A. | A28-A29 |
| SOLUCIONES DE AHORRO ENERGÉTICO S.A. | A69 |
| Swissol de Centro America | A89 |
| TecniGypsum S.A. | A48-A68 |
| Tecnologia del Agua TDA, S.A. | B54 |
| Terragea S.A. // AXIOMA | E11 |
| TORCASA (Tornillos Centroamericanos) | A37 |
| Tropical Consulting / Fideicomiso Tropical-San Cristobal | C19 |
| Urbana Decoraciones S.A. (PERGO) | A88 |
| Villangel Desarrollos S.A. | C13 |
| Vivicon Inmobiliaria, S.A. | B57-B58 |
| Wood Style S&M Investment | B34-B35 |
| Zencor Internacional, S.A. | D17 |

