Todos los resultados
A.P. Constructora S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Cartago, diagonal a la esquina sureste del Cementerio General | |
| Teléfono: | 2591-0654 | |
| Fax: | 2591-1875 | |
| Apartado: | 518-7050 | |
| E-mail: | contactenos@grupoap.co.cr | |
| URL: | www.grupoap.co.cr | |
Abonos Agro S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Barrio México avenida 3 calle 16 y 18 | |
| Teléfono: | 2212-9300 | |
| Fax: | 2255-3338 | |
| Apartado: | 2007-1000 San José, CR | |
| E-mail: | callcenter@abonosagro.com | |
| URL: | www.abonosagro.com | |
AC Depot Costa Rica, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | De las antiguas bodegas de Colgate 100 N. La Pithaya | |
| Teléfono: | 2257-1142 | |
| Fax: | 2248-1137 | |
| E-mail: | acdepot@ice.co.cr | |
| URL: | www.gamatec.com | |
Aceros Carazo |
||
|
||
| Dirección: | S.J. La Uruca, frente al Consejo de Seguridad Vial | |
| Teléfono: | 2222-1227 | |
| Fax: | 2256-0621 | |
| Apartado: | 6796-1000 S.J. | |
| E-mail: | info@aceroscarazo.com | |
| URL: | www.almacencarazo.com | |
Acualogica |
||
|
||
| Dirección: | Oficina #4 INBio Parque, Santo Domingo de Heredia | |
| Teléfono: | 2261-3867 | |
| Fax: | 2263-4162 | |
| Apartado: | 10257-1000 | |
| E-mail: | info@acualogica.com | |
| URL: | www.acualogica.com | |
ADOL S.A. |
||
|
|
||
| Dirección: | Cartago, La Lima 25 S. Ferretería La Florida | |
| Teléfono: | 2537-4185 | |
| Fax: | 2537-4186 | |
| E-mail: | info@adol.co.cr | |
| URL: | www.adol.co.cr | |
AGROMEC |
||
|
||
| Dirección: | La Uruca, 400 O. de la plaza de deportes | |
| Teléfono: | 2210-5300 | |
| Fax: | 2520-0152 | |
| Apartado: | 10116-1000 S.J | |
| E-mail: | info@agromec.co.cr | |
| URL: | www.agromec.co.cr | |
AICA-SACMAG, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Av. 10 BIS #2390 | |
| Teléfono: | 2224-6344 | |
| Fax: | 2222-1392 | |
| Apartado: | 3569-1000 | |
| E-mail: | aica@grupo-aica.com | |
| URL: | www.grupo-aica.com | |
AIE Construcción |
||
|
||
| Dirección: | De la Contraloría 200 O y 150 S,Centro Comercial Sabana Sur Local 31 y 32 | |
| Teléfono: | 2520-0042 | |
| Fax: | 2520-0043 | |
| Apartado: | 402-1200 pavas | |
| E-mail: | info@aieconstruccion.com | |
| URL: | www.aieconstruccion.com | |
Almacén El Eléctrico |
||
|
|
||
| Dirección: | San Francisco de Dos Ríos, 100 O. de la Estación de Servicio Shell | |
| Teléfono: | 2286-2828 | |
| Fax: | 2226-5037 | |
| Apartado: | 247-1011 | |
| E-mail: | info@elelectrico.com | |
| URL: | www.elelectrico.com | |
Alquiler de Equipo para la Construcción ALCO, S.A |
||
|
||
| Dirección: | Lagunilla de Heredia, contiguo a RTV. | |
| Teléfono: | 2239-1269 | |
| Fax: | 2239-2814 | |
| E-mail: | contactenos@alcocr.com | |
| URL: | www.alcocr.com | |
Amanco Tubosistemas de Costa Rica, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | La Asunción de Belén. Del Puente Francisco J. Orlich, 150 O | |
| Teléfono: | 2209-3400 | |
| Fax: | 2209-3300 | |
| Apartado: | 3482-1000 San José | |
| E-mail: | info.costarica@mexichem.com | |
| URL: | www.amanco.cr | |
AMCO |
||
|
|
||
| Dirección: | San Lorenzo de Flores - Heredia 600 O del Residencial Bariloche | |
| Teléfono: | 2509-9800 / 2509-9829 | |
| Fax: | 2265-6431 | |
| Apartado: | 1370-3000 Heredia | |
| E-mail: | info@amco.co.cr | |
| URL: | www.amco.co.cr | |
AMCO Concreto Premezclado |
||
|
||
| Dirección: | Del Lagar San Joaquin de Flores 125 al E, Heredia | |
| Teléfono: | 2509-9898 | |
| Fax: | 2432-5530 | |
| Apartado: | 1370-3000 Heredia | |
| E-mail: | ventas@amco.co.cr | |
| URL: | www.amco.co.cr | |
ANEM Ingeniería |
||
|
||
| Dirección: | 600 S. del Colegio Madre del Divino Pastor. Goicoechea. | |
| Teléfono: | 2245-7929 | |
| Fax: | 2245-7920 | |
| Apartado: | 201-1300 | |
| E-mail: | info@anemcr.com | |
| URL: | www.anemcr.com | |
AQUA-TEK |
||
|
||
| Dirección: | Santa Ana, San José. De esquina NE de Iglesia Católica 100 N y 250 oeste | |
| Teléfono: | 2282-0124 | |
| Apartado: | 276-6150 | |
| E-mail: | h.zamora@aqua-tektda.com | |
| URL: | www.aquatekcr.com | |
ArcelorMittal Costa Rica |
||
|
||
| Dirección: | Escazú, San Rafeal de la rotonda de Multiplaza 100 S, edificio Meridiano , 4to Piso. | |
| Teléfono: | 2205-8900 | |
| Fax: | 2205-8999 | |
| Apartado: | 11042-1000 S.J. | |
| E-mail: | servicioalclientecr@arcelormittal.com | |
| URL: | www.arcelormittal.com/costarica | |
ARCOM S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Curridabat - 700 m N y 100 m O del Motel La Fuente | |
| Teléfono: | 2250-5782 | |
| Fax: | 2250-4919 | |
| Apartado: | 291-2350 | |
| E-mail: | info@arcomlao.com | |
| URL: | www.arcomlao.com | |
Arias & Muñoz |
||
|
|
||
| Dirección: | Centro Empresarial FORUM, Edificio C, Oficina 1C1, Santa Ana / Guanacaste; Edificio Villa Guanacaste 2do piso local #17, Liberia | |
| Teléfono: | 2503-9800/2204-7575 | |
| Fax: | 2204-7580 | |
| Apartado: | 12891-1000 San José | |
| E-mail: | ariaslawcr@ariaslaw.co.cr | |
| URL: | www.ariaslaw.com | |
Arnaiz Consultores Costa Rica |
||
|
||
| Dirección: | Boulevar de Rohrmoser, frente a la casa de Oscar Arias, contiguo a la Embajada de la República Oriental de China. | |
| Teléfono: | 2220-4444 | |
| Fax: | 2220-4445 | |
| Apartado: | 32-1230 | |
| E-mail: | jorge.collado@arnaiz.cr.com | |
| URL: | www.arnaizconsultores.es | |
Arquitecto Daniel Lacayo y Asoc. S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Parque Empresarial Forum I Santa Ana, Edificio A, Planta Baja | |
| Teléfono: | 2204-7707 | |
| Fax: | 2204-7706 | |
| Apartado: | 36-6155 Forum | |
| E-mail: | dlacayo@lacayoarquitectos.com | |
| URL: | www.lacayoarquitectos.com | |
Arquitecto Felipe Morales & Asociados S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Del Triagulo de Rohmoser 100 S y 10 E, Apartamentos Mijas numero 2 | |
| Teléfono: | 2232-0776 / 2231-2436 | |
| Fax: | 2232-1314 | |
| E-mail: | info@afmorales.com | |
| URL: | www.afmorales.com | |
Arquitectura y Diseño SCGMTD S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Pavas, Oficentro La Virgen, Edificio 7, Primer Piso | |
| Teléfono: | 2232-7812 / 2231-7311 | |
| Fax: | 2290-0380 | |
| Apartado: | 117-1017 S.J. | |
| E-mail: | info@arquitecturaydiseno.com | |
Arte en Luz de Costa Rica, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Centro Comercial las Torres, Local #8, 50 Norte del ICE en la Sabana | |
| Teléfono: | 2588-5600 | |
| Fax: | 2231-4246 | |
| Apartado: | 299-6151 Santa Ana | |
| E-mail: | arteenluz@arteenluz.com | |
| URL: | www.arteenluz.com | |
ASD Sistemas Avanzados, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | 125 Este del Hotel Irazú en La Uruca | |
| Teléfono: | 2290-9243 | |
| Fax: | 2290-5447 | |
| Apartado: | 36-1150 | |
| E-mail: | contacto@axioma.co.cr | |
| URL: | www.axioma.co.cr | |
Astaldi S.P.A. |
||
|
|
||
| Dirección: | Frente a Servicentro El Guarco en Tejar del Guarco | |
| Teléfono: | 2573-3329 | |
| Fax: | 2573-3265 | |
| E-mail: | secretaria@astaldi.co.cr | |
| URL: | www.astaldi.co.cr | |
Banco Bac San José |
||
|
||
| Dirección: | Edificio Terrazas B, Oficentro Roble, Guachipelin, Escazú | |
| Teléfono: | 2295-9000 | |
| Fax: | 2502-8849 | |
| E-mail: | creditohipotecario@bacsanjose.com | |
| URL: | www.bac.net | |
BASF de Costa Rica-EB (Construction Chemical) |
||
|
|
||
| Dirección: | Edificio los Balcones, Plaza Roble. Escazú. | |
| Teléfono: | 2201-1900 | |
| Fax: | 2440-9111 | |
| E-mail: |
jose.chacon@basf.com
marbella.a.escobar@basf.com |
|
| URL: | www.la.cc..basf.com | |
BC Ingeniería y Desarrollo S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Lagunilla de Heredia, 800 E de Riteve, contiguo al Outlet Mall | |
| Teléfono: | 2238-4538 | |
| Fax: | 2238-3063 | |
| Apartado: | 124-3006 Heredia | |
| E-mail: | servivios@bcingenieria.com | |
| URL: | www.bcingenieria.com | |
BCPM, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Montelimar, Guadalupe, de la Esquina Noroeste de los Tribunales de Justicia 75 metros al Este. | |
| Teléfono: | 2297-0507 | |
| Fax: | 2297-0204 | |
| Apartado: | 169-1000 San José | |
| E-mail: | info@bcpm.co.cr | |
| URL: | www.bcpm.co.cr | |
BTICINO Costa Rica, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Parque Industrial de Heredia, frente al Cenada, Barreal de Heredia | |
| Teléfono: | 2298-5600 | |
| Fax: | 2293-0105 | |
| Apartado: | 6563-1000 | |
| E-mail: | ventas.cr@bticino.com | |
| URL: | www.bticino.cr | |
C.I. LADRILLERA LA URUCA S.A. |
||
|
||
| Dirección: | En la Uruca, costado E de FACO, en las instalaciones de la Ladrillera La Uruca | |
| Teléfono: | 2222-3336 | |
| Fax: | 2221-5637 | |
| Apartado: | 4257-1000 | |
| E-mail: | laurucaci@racsa.co.cr | |
| URL: | www.ladrilleralauruca.com | |
CACISA |
||
|
||
| Dirección: | Santo Domingo de Heredia, de la Iglesia Católica 100 O. y 500 N. | |
| Teléfono: | 2244-0548 | |
| Fax: | 2244-1385 | |
| Apartado: | 1621-1100 | |
| E-mail: | info@cacisa.cr | |
| URL: | www.cacisa.cr | |
CALCONS, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | San Jose, Ave. 10, calles 31 y 33 #3127 | |
| Teléfono: | 2283-2808 | |
| Fax: | 2283-4192 | |
| E-mail: | eguerra@cal-cons.com | |
| URL: | www.cal-cons.com | |
Cañas y Sequeira Ltda. |
||
|
||
| Dirección: | Radial a Zapote, 200 m Este de la Rotonda | |
| Teléfono: | 2280-4080 | |
| Fax: | 2224-8063 | |
| Apartado: | 4495-1000 | |
| E-mail: | canaseq@cys.co.cr | |
| URL: | www.cys.co.cr | |
Castro y De La Torre Ingenieros Consultores |
||
|
||
| Dirección: | Pavas, embajada USA 600 O. edificio de dos pisos a mano derecha | |
| Teléfono: | 2232-2273 | |
| Fax: | 2296-0076 | |
| Apartado: | 400-1200 | |
| E-mail: | castorre@castroydelatorre.com | |
| URL: | www.castroydelatorre.com | |
CBL Construcciones y Alquileres, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia | |
| Teléfono: | 2244-6098 | |
| Fax: | 2244-5394 | |
| E-mail: | cblconstrucciones@ice.co.cr | |
| URL: | www.cblgrupo.com | |
Ceinsa |
||
|
||
| Dirección: | San Francisco de Dos Ríos, 200 mts sur del Motel Paraíso | |
| Teléfono: | 2217-3600 | |
| Fax: | 2250-1781 | |
| Apartado: | 3098-1000 | |
| E-mail: | emorales@grupointeca.com | |
CEMEX Costa Rica |
||
|
||
| Dirección: | Guachipelín de Escazú, Plaza Roble, Edificio El Portico, 3er Piso | |
| Teléfono: | 2201-2000 | |
| Fax: | 2201-8202 | |
| Apartado: | 6558-1000 San José, Costa Rica | |
| E-mail: | giamelissa.miranda@cemex.com | |
| URL: | www.cemexcostarica.com | |
Cerámicas Angel S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Cartago, El Guarco de RTV, 200 O y 25 S | |
| Teléfono: | 2573-8173/2573-7205 | |
| E-mail: | ignacio@ceramicasangel.com | |
| URL: | www.ceramicasangel.com | |
CGI Consultores Gerenciales Internacionales, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Escazú, de A y A 100 S y 175 O. | |
| Teléfono: | 2228-2757 | |
| Fax: | 2288-1631 | |
| Apartado: | 1545-1250 Escazú | |
CHANG DIAZ & ASOCIADOS |
||
|
||
| Dirección: | Zapote del Auditorio de la Universidad Veritas, 100 Sur y 75 Oeste | |
| Teléfono: | 2283-4858 | |
| Fax: | 2224-1631 | |
| E-mail: | info@changdiaz.com | |
| URL: | www.changdiaz.com | |
CIE Ingeniería Especializada S.A, Alta, Media, Baja Tension y telecomunicaciones. |
||
|
||
| Dirección: | 275 O de la Municipalidad de TIbás | |
| Teléfono: | 2297-2626 | |
| Fax: | 2240-1652 | |
| Apartado: | 267-1100 Tibás | |
| E-mail: |
mvargas@corpcie.com
mcortes@corpcie.com |
|
| URL: | www.corpcie.com | |
Clima Ideal, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Zona Industrial de Pavas. De la Jacks 150 O. | |
| Teléfono: | 2299-5353 | |
| E-mail: | climaideal@climaideal.com | |
| URL: | www.climaideal.com | |
Cocosa |
||
|
||
| Dirección: | Radial Santa Ana-Belén, entrada por el Blvd Matra, bodega N. 7 | |
| Teléfono: | 2282-7141 | |
| Fax: | 2282-7226 | |
| Apartado: | 11110-1000 San José | |
| E-mail: | cotizaciones@cocosa.net | |
| URL: | www.cocosa.net | |
Comtel Ingeniería S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Barrio Mexico, 400 N.O. de la Terminal de Tica Bus | |
| Teléfono: | 2258-8031 | |
| Fax: | 2258-8035 | |
| Apartado: | 1507-1100 | |
| E-mail: | comtel@comtelingenieria.com | |
| URL: | www.comtelingenieria.com | |
CONANSA |
||
|
||
| Dirección: | Calle Blancos, de Recope 200 Norte | |
| Teléfono: | 2221-3638 | |
| Fax: | 2223-9491 | |
| Apartado: | 336-2120 Calle Blancos | |
| E-mail: | vpadilla@conansa.com | |
| URL: | www.conansa.com | |
Concasa |
||
|
||
| Dirección: | Cond. Campo real Ofic. Concasa San Rafael de Alajuela | |
| Teléfono: | 2438-9073 / 2138-9074 | |
| Fax: | 2438-1590 | |
| E-mail: | info@concasa.com | |
| URL: | www.concasa.com | |
Concreto Industrial S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Santa Ana, Pozos de la fábrica Empaques, 200 E y 100 N | |
| Teléfono: | 2282-3737 | |
| Fax: | 2282-3925 | |
| Apartado: | 177-2150 Moravia | |
| E-mail: | info@cisacr.com | |
| URL: | www.cisacr.com | |
CONDUTEL, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | San Joaquín de Flores, 650 Norte de la Escuela Estados Unidos de América | |
| Teléfono: | 2265-9005 | |
| Fax: | 2265-6229 | |
| Apartado: | 856-3100 Santo Domingo | |
| E-mail: | aguzman@condutelcr.com | |
Construcciones CPM, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | 1 Km Oeste del Hospital México | |
| Teléfono: | 2232-3451 | |
| Fax: | 2231-1559 | |
| Apartado: | 64-1175 | |
| E-mail: | info@cpmgrupo.com | |
| URL: | www.cpmgrupo.com | |
Construcciones Modulares de Costa Rica, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Sabana Sur, de gimnasio Fit Simons, 150 S. Oficinas color blanco, portón negro | |
| Teléfono: | 2290-0053 | |
| Fax: | 2220-1898 | |
Constructora Aned Ltda. |
||
|
||
| Dirección: | San Rafael, Escazú. Edificio Autospa, 2do Piso | |
| Teléfono: | 2289-9534 | |
| Fax: | 2228-5052 | |
| Apartado: | 6414-1000 | |
| E-mail: | consaned@racsa.co.cr | |
| URL: | www.constructoraaned.com | |
Constructora CPI, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | 100 N. de la entrada de sol del Estadio Fello Meza, Cartago | |
| Teléfono: | 2591-7630 / 2591-7632 | |
| Fax: | 2591-7930 | |
| E-mail: | proyectos@constructoracpi.com | |
| URL: | www.constructoracpi.com | |
Constructora del Pacífico CONPASA, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | San Rafael de Escazú, Urbanización la Primavera, casa #42 | |
| Teléfono: | 2289-3375 | |
| Fax: | 2289-9070 | |
| Apartado: | 311-1260 | |
| E-mail: | emilia@costaricahousebuilder.com | |
| URL: | www.costaricahousebuilder.com | |
Constructora Electromecanica Rottelmec, S.A. |
||
|
|
||
| Dirección: | De la esquina SE del Estadio Fello Meza 200 E y 50 S. Cartago | |
| Teléfono: | 2591-0822 | |
| Fax: | 2552-2149 | |
| Apartado: | 1994-7050 | |
| E-mail: | info@rottelmec.com | |
| URL: | www.rottelmec.com | |
Constructora Eliseo Vargas & Asociados, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | De la Iglesia Santa Teresita 300 E y 200 S, Barrio Escalante | |
| Teléfono: | 2283-2233 | |
| Fax: | 2234-2244 | |
| Apartado: | 1187-1011 Y Griega | |
| E-mail: | constructoraev@evacr.com | |
| URL: | www.evacr.com | |
Constructora Elvis Méndez, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | San Rafael de Montes de Oca, del Cristo 400 S. y 25 E. | |
| Teléfono: | 2273-2830 | |
| Fax: | 2273-2460 | |
| Apartado: | 117-2070 Sabanilla | |
| E-mail: | elvismc@racsa.co.cr | |
Constructora Guzman, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | La Guaria, Moravia, San José | |
| Teléfono: | 2236-8180 | |
| Fax: | 2241-7700 | |
| Apartado: | 161-2120 | |
| E-mail: | info@constructoraguzman.com | |
| URL: | www.constructoraguzman.com | |
Constructora Johersa. |
||
|
||
| Dirección: | 100 E. del Mas x Menos Guápiles, 25 S. y 25 E. | |
| Teléfono: | 2710-3669 | |
| Fax: | 2710-3671 | |
| Apartado: | 46-7210 | |
| URL: | jhernandezw@johersa.com | |
Constructora Metagyp, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | 50m Norte de la Disribuidora Santa Bárbara de Pavas | |
| Teléfono: | 2231-7188 | |
| Fax: | 2290-6648 | |
| Apartado: | 721-1007 | |
| E-mail: | ||
| URL: | ||
Constructora Navarro y Avilés, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Curridabat, La Colina, Diagonal a panadería Musmanni | |
| Teléfono: | 2276-3235 | |
| Fax: | 2276-3236 | |
| Apartado: | 503-5350 | |
| E-mail: | info@navarroyaviles.com | |
| URL: | www.navarroyaviles.com | |
Constructora Presbere S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Aserri Barrio María Auxiliadora 350 S.E. del taller de buses de Mario Morales | |
| Teléfono: | 2230-4089 | |
| Fax: | 2230-0093 | |
| Apartado: | 1496-2050 San Pedro | |
| E-mail: | info@presbere.com | |
Constructora PYDCA S.A. |
||
|
|
||
| Dirección: | Curridabat, Urbanización Hacienda Vieja 100 S casa esquinera color gris con blanco | |
| Teléfono: | 2271-0225 | |
| Fax: | 2271-0216 | |
| Apartado: | 215-1005 Barrio México | |
| E-mail: | info@constructorapydca.com | |
| URL: | www.constructorapydca.com | |
Constructora Rodrigo Altmann & Asociados S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Ave 8, Calles 33 y 35, Barrio Francisco Peralta | |
| Teléfono: | 2234-1112 | |
| Fax: | 2234-3144 | |
| Apartado: | 1005-2050 | |
| E-mail: | info@craltmann.com | |
| URL: | www.craltmann.com | |
Constructora Rojas y Rojas |
||
|
||
| Dirección: | Frente al Colegio Ricardo Moreno Cañas, Rincón, Zaragoza, Palmares, Alajuela, C.R. | |
| Teléfono: | 2452-2560 | |
| Fax: | 2453-4076 | |
| E-mail: | info@rojasyrojas.com | |
| URL: | www.rojasyrojas.com | |
Constructora Sander & Asociados, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Avenida 10, 200 E. del A y A | |
| Teléfono: | 2233-1950 | |
| Fax: | 2233-8314 | |
| Apartado: | 1663-1002 | |
| E-mail: | dsander@sandercr.com | |
| URL: | www.sandercr.com | |
Constructora Santa Fe, Ltda. |
||
|
||
| Dirección: | 700 O. del cementerio Jardines del Recuerdo, Lagunilla, Heredia | |
| Teléfono: | 2260-5757 | |
| Fax: | 2260-4136 | |
| Apartado: | 1410-3000 Heredia | |
| E-mail: | info@santafegrupo.com | |
| URL: | www.santafegrupo.com | |
Constructora Seimo |
||
|
||
| Dirección: | San Rafael de Alajuela, 800 Oeste y 50 Sur de la Panasonic | |
| Teléfono: | 2438-2438 | |
| Fax: | 2438-4355 | |
| Apartado: | 462-4005 | |
| E-mail: | seimocr@racsa.co.cr | |
| URL: | www.seimoca.com | |
Constructora Tabor Reimers S.A. |
||
|
||
| Dirección: | 250 N. del Centro Colón, detrás del Hotel Torre Molinos. Edificio #548 | |
| Teléfono: | 2258-1920 | |
| Fax: | 2221-6611 | |
| Apartado: | 2447-1000 San José | |
| E-mail: |
info@ctabor.com
trojas@ctabor.com |
|
| URL: | www.ctabor.com | |
Constructora Valba S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Curridabat, de la Land Robert 1 km N, contiguo a farmacia la Bomba | |
| Teléfono: | 2271-5758 | |
| Fax: | 2271-5785 | |
| Apartado: | 07-2070, Sabanilla | |
| E-mail: | jvalerin@valba.co.cr | |
| URL: | www.valba.co.cr | |
Construluz |
||
|
||
| Dirección: | Guachipelín de Escazú | |
| Teléfono: | 2215-3809 | |
| Fax: | 2215-3156 | |
| Apartado: | 2274-2120 | |
| E-mail: | administracion@construluz.co.cr | |
| URL: | www.construluz.co.cr | |
CONSTRUMETAL, S.A. |
||
|
|
||
| Dirección: | 300 E. de Multiplaza del Este, frente a Escuela José María Zeledón, Curridabat | |
| Teléfono: | 2225-7767 | |
| Fax: | 2224-9311 | |
| Apartado: | 68-2300, Curridabat | |
| E-mail: | construm@racsa.co.cr | |
| URL: | www.construmetalcr.com | |
Corelca Maquinaria y Equipos, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Guachipelín de Escazú, contiguo a Construplaza, Complejo Multipark, edificio Terraba 3er piso. | |
| Teléfono: | 2215-0420 | |
| Fax: | 2215-1884 | |
| E-mail: | info@corelcacr.com | |
| URL: | www.corelcacr.cm | |
Coriem, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | San Rafael de Excazú, 600 N del BAC San José | |
| Teléfono: | 2228-4505 | |
| Fax: | 2228-6520 | |
| Apartado: | 101-1250 | |
| E-mail: | coriem@ice.co.cr | |
| URL: | www.coriem.co.cr | |
CORPORACION FLIN, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Avenida segunda, del KFC 25m Norte, 2do piso, altos de Alamacén Casa Blanca | |
| Teléfono: | 2258-3756 | |
| Fax: | 2223-8344 | |
| Apartado: | 3572-1000 San José | |
| E-mail: | egomez@corporacionflin.com | |
| URL: | www.corporacionflin.com | |
Corporación Matco, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | 300m Oeste y 100 Sureste de la Iglesia Católica,Santa Rosa, Santo Domingo de Heredia | |
| Teléfono: | 2244-5151 / 2566-1995 | |
| Fax: | 2244-5252 | |
| Apartado: | 1555-1100 Tibás | |
| E-mail: | cormatco@ice.co.cr | |
Corporación Pedregal |
||
|
||
| Dirección: | San Antonio de Belén, Heredia | |
| Teléfono: | 2298-4248 | |
| Fax: | 2298-4221 | |
| Apartado: | 423-4005 | |
| E-mail: | ventas@pedregal.co.cr | |
| URL: | www.pedregal.co.cr | |
Corporación Rempro de Costa Rica, S.A. |
||
|
|
||
| Dirección: | Zapote, 400 Oeste, 100 Norte y 75 Este de la Rotonda | |
| Teléfono: | 2253-4089 | |
| Fax: | 2280-5469 | |
| Apartado: | 476-2010 | |
| E-mail: | ventas@rempro.co.cr | |
| URL: | www.rempro.co.cr | |
COSEY |
||
|
|
||
| Dirección: | Pavas, De Mc Donald´s 400 S. pasa línea del tren, 100 E. mano derecha, rótulo grande azul y blanco, dice COSEY | |
| Teléfono: | 2231-0836 | |
| Fax: | 2296-4831 | |
| Apartado: | 1479-1200 | |
| E-mail: | info@coseycr.com | |
| URL: | www.coseycr.com | |
Costacon de Costa Rica S.A. |
||
|
|
||
| Dirección: | 125 S del CUC, Centro Comercial El Cedro, Cartago | |
| Teléfono: | 2551-6438 | |
| Fax: | 2551-6438 Ext. 116 | |
| Apartado: | 375-7050 | |
| E-mail: | info@costacon.com | |
| URL: | www.costacon.com | |
Cotelsa S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Moravia, del Centro Medico los Colegios 100 O. y 25 N. casa blanca a mano izquierda | |
| Teléfono: | 2235-5958 / 2235-2279 | |
| Fax: | 2235-5453 | |
| Apartado: | 22142100 | |
| E-mail: |
j.jimenez@cotelsa.co.cr
info@cotelsa.com |
|
| URL: | www.cotelsa.com | |
CRM |
||
|
||
| Dirección: | 75 Mts E. 500 N. de la Iglesia Catolica en Barreal de Heredia. | |
| Teléfono: | 2589-4545 | |
| Fax: | 2589-4545 | |
| Apartado: | 8605-1000 | |
| E-mail: | info@crmcostarica.com | |
| URL: | www.crmcostarica.com | |
CV Constructora Inmobiliaria S.A. |
||
|
||
| Dirección: | El Alto de Guadalupe 100 O y 275 S del Colegio Madre del Divino Pastor | |
| Teléfono: | 8720-6876 2283-0696 | |
| E-mail: | crodriguez@cvcinmobiliaria.com | |
| URL: | www.cvcinmobiliaria.com | |
D`Metal, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Guadalupe, 125 Este del BCR, Contiguo al perqueo del BNCR MI. | |
| Teléfono: | 2225-1515 | |
| Fax: | 2234-6396 | |
| E-mail: | ventas@dmetalcr.com | |
| URL: | www.dmetalcr.com | |
DECISA |
||
|
||
| Dirección: | Sabana Norte, del ICE 100 O., 100 N. y 75 O. Mano izquierda, contiguo a oficina Hotel Tabacón | |
| Teléfono: | 2291-2200 | |
| Fax: | 2291-2220 | |
| Apartado: | 365-1200 | |
| E-mail: | info@decisa.co.cr | |
| URL: | www.decisa.co.cr | |
Deconatura |
||
|
||
| Dirección: | De Torres Brisas del Oeste, 400 S, carretera a circulvalación a los Hatillos | |
| Teléfono: | 2231-0540/2291-3515 | |
| Fax: | 2231-7268 | |
| E-mail: | info@deconaturacr.com | |
| URL: | www.deconaturacr.com | |
DEKORA |
||
|
|
||
| Dirección: | De la antigua rotonda pequeña de Multiplaza Escazu, 800 m NO. de Ofibodegas Capri Bodega N 21 | |
| Teléfono: | 2215-3510 | |
| Fax: | 2215-2954 | |
| E-mail: | ventas@dekoracr.com | |
| URL: | www.dekoracr.com | |
Deloitte & Touche, S.A |
||
|
||
| Dirección: | Edificio Deloitte, Barrio Dent, San Pedro, 100 metros Oeste de Taco Bell | |
| Teléfono: | 2246-5000 | |
| Fax: | 2246-5100 | |
| Apartado: | 3667-1000 | |
| E-mail: | informacioncr@deloitte.com | |
| URL: | www.deloitte.com/cr | |
DEMSA S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Alajuela, 500 O de KFC | |
| Teléfono: | 2442-2600 | |
| Fax: | 2442-1064 | |
| Apartado: | 693 Alajuela | |
| E-mail: | ventas@demsacr.com | |
| URL: | www.demsacr.com | |
Depuragua, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | Moravia, del Banco Nacional, 150 Oeste, 400 Norte y 25 Este | |
| Teléfono: | 2240-3845 | |
| Fax: | 2297-3430 | |
| Apartado: | 257-2150 | |
| E-mail: | info@depuragua.co.cr | |
| URL: | www.depuragua.co.cr | |
Desarrollos Mega |
||
|
|
||
| Dirección: | 100m Este de la Estatua León Cortés, sobre Paseo Colón, Edif, Parque Industrial del Lago Business Center II Nivel | |
| Teléfono: | 2233-4818 | |
| Fax: | 2221-3703 | |
| Apartado: | 326-1007 | |
| E-mail: | info@desarrollosmega.com | |
| URL: | www.desarrollosmega.com | |
Desarrollos Técnicos, S.A. |
||
|
||
| Dirección: | San José, Curridabat, de MacDonald´s Plaza del Sol 500 S, 75 O. | |
| Teléfono: | 2234-0065 | |
| Fax: | 2234-9744 | |
| Apartado: | 5573-1000 | |
| E-mail: | desatec@racsa.co.cr | |
| URL: | www.desarrollostec.com | |
Desarrollos Urbanísticos Arias y Quirós |
||
|
||
| Dirección: | 50 S de la Iglesia El Tremedal, San Ramón | |
| Teléfono: | 2447-6945 | |
| Fax: | 2445-8458 | |
| E-mail: | garias@duaq.com | |
| URL: | www.duaq.com | |
